
| 性能 | 指標(biāo) | 測試方法/條件 |
| 拉伸強度 | ≥18MPa | ASTM D 2671 |
| 斷裂伸長率 | ≥700% | ASTM D 2671 |
| 軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
| 擊穿強度 | ≥20kV/mm | IEC 60243 |
| 介電常數(shù) | ≤2.5 | IEC 60243 |

| 接合保護套(mm) | 熱熔管(mm) | 鋼針(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 (個/袋) |
|||
| 外徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 長度 | 外徑 | 長度 | |
| 單芯光纖接合保護熱縮管 | ||||||
| 3.0 | 61 | 1.40 | 61 | 1.5 | 55 | 100 |
| 3.0 | 45 | 1.40 | 45 | 1.5 | 40 | 100 |
| 3.0 | 23 | 1.40 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
| 2.5 | 61 | 1.40 | 61 | 1.0 | 57 | 100 |
| 2.5 | 45 | 1.40 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
| 2.5 | 40 | 1.40 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| 2.5 | 30 | 1.40 | 30 | 1.0 | 26 | 100 |
| 2.5 | 25 | 1.40 | 25 | 1.0 | 21 | 100 |
| 微型光纖接合保護熱縮管 | ||||||
| 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 | 100 |
| 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 | 100 |
| 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 | 100 |
| 1.3 | 15 | 0.35 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
| 1.3 | 10 | 0.35 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
| 多芯光纖接合保護熱縮管 | ||||||
| 長度(mm) | 熱熔管(mm) |
陶瓷棒寬度 (mm) |
陶瓷棒高度 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 (個/袋) |
||
| 40±1.0 | 3.0±0.05 | 3.8 | 1.8 | 50 | ||